التخطيط والإدارة الهندسية
الفصل 1
| اسم المقرر | عدد الوحدات | ساعات النظري | ساعات العملي |
|---|---|---|---|
| ادارة الوقت والجهد | 3 | 3 | 0 |
| رياضة I | 3 | 3 | 0 |
| صحة وسلامة مهنية | 3 | 3 | 0 |
| اساسيات الحاسب الالي | 3 | 2 | 2 |
| لغة انجليزية I | 2 | 2 | 0 |
| لغة عربية ودراسات اسلامية | 2 | 2 | 0 |
الفصل 2
| اسم المقرر | عدد الوحدات | ساعات النظري | ساعات العملي |
|---|---|---|---|
| رياضة II | 3 | 3 | 0 |
| لغة انجليزية II | 2 | 2 | 0 |
| تصميم هندسي I | 4 | 1 | 3 |
| برمجة حاسب | 3 | 3 | 2 |
| مبادي ادارة الاعمال | 3 | 3 | 0 |
| مبادئ محاسبة | 3 | 3 | 0 |
| كتابة تقارير | 3 | 3 | 0 |
الفصل 3
| اسم المقرر | عدد الوحدات | ساعات النظري | ساعات العملي |
|---|---|---|---|
| ادارة المشروعات الصغرى | 3 | 3 | 0 |
| اقتصاد جزئي | 3 | 3 | 0 |
| ادارة الجودة I | 3 | 3 | 0 |
| تصميم هندسي II | 3 | 3 | 0 |
| تحليل عددي | 3 | 3 | 0 |
| مصطلحات فنية ومهارات التواصل | 2 | 2 | 0 |
| احصاء I | 3 | 3 | 0 |
الفصل 4
| اسم المقرر | عدد الوحدات | ساعات النظري | ساعات العملي |
|---|---|---|---|
| ادارة الجودة II | 3 | 3 | 0 |
| اقتصاد كلي | 3 | 3 | 0 |
| ادارة العمليات الانتاجية I | 3 | 3 | 0 |
| احصاء II | 3 | 3 | 0 |
| ادارة المشاريع الهندسية | 3 | 3 | 0 |
| ادارة الموارد البشرية | 3 | 3 | 0 |
| جدولة ومتابعة المشاريع باستخدام MS Project | 4 | 3 | 2 |
الفصل 5
| اسم المقرر | عدد الوحدات | ساعات النظري | ساعات العملي |
|---|---|---|---|
| ادارة العقود والمواصفات | 3 | 3 | 0 |
| جدولة ومتابعة المشاريع باستخدام Primaver | 3 | 3 | 2 |
| ادارة التفاوض وفض المنازعات | 3 | 3 | 0 |
| ادارة العمليات الانتاجية II | 3 | 3 | 0 |
| تخطيط مصانع | 3 | 3 | 0 |
| اقتصاد هندسي I | 3 | 3 | 0 |
| ادارة مالية | 3 | 3 | 0 |
الفصل 6
| اسم المقرر | عدد الوحدات | ساعات النظري | ساعات العملي |
|---|---|---|---|
| تحليل وتصميم ومحاكاة النظم | 3 | 3 | 0 |
| إدارة الصيانة | 3 | 3 | 0 |
| اقتصاد هندسي II | 3 | 3 | 0 |
| ادارة البيانات والمعلومات | 3 | 3 | 0 |
| ادارة حساب التكاليف | 3 | 3 | 0 |
| ادارة سلسلة الامدادات | 3 | 3 | 0 |
| بحوت العمليات | 3 | 3 | 0 |
الفصل 7
| اسم المقرر | عدد الوحدات | ساعات النظري | ساعات العملي |
|---|---|---|---|
| حلقة بحثية في المجال التخصصي | 3 | 3 | 0 |
| ادارة المخاطر | 3 | 3 | 0 |
| ادارة بيئة | 3 | 3 | 0 |
| ادارة التسويق | 3 | 3 | 0 |
| التجارة الالكترونية | 3 | 3 | 0 |
الفصل 8
| اسم المقرر | عدد الوحدات | ساعات النظري | ساعات العملي |
|---|---|---|---|
| الادارة الاستراتيجية | 3 | 3 | 0 |
| ادارة التخطيط والتصميم الهندسي | 3 | 3 | 0 |
| مشروع التخرج | 4 | 2 | 2 |