الإنتاج والتصميم

الفصل 3

اسم المقرر عدد الوحدات ساعات النظري ساعات العملي
Dynamic 3 3 0
Geometry 2 2 0
Metallurgy 3 3 0
Metallurgy Lab 1 0 3
Strength of Material I 3 3 0
Strength of Material I Lab 1 0 3
Mechanical Drawing I 1 0 3
Mechanical measurement& testing 2 2 0
Mathematics III 3 3 0

الفصل 4

اسم المقرر عدد الوحدات ساعات النظري ساعات العملي
Metal forming I 3 3 0
Machining I Lab 1 0 3
Machining I 3 3 0
CAD I 2 0 5
Metallurgy II Lab 1 0 3
Metallurgy II 3 3 0
Metal forming I Lab 1 0 3
Strength of Material II 3 3 0
Mathematics IV 3 3 0

الفصل 5

اسم المقرر عدد الوحدات ساعات النظري ساعات العملي
Machining II 3 3 0
CAD II 2 0 5
Machining II Lab 1 0 3
Numerical Analyzing III 3 3 0
Computer Programming I 1 0 3
Thermodynamics I 3 3 0
Machine design I 3 3 0
Metal forming II 3 3 0

الفصل 6

اسم المقرر عدد الوحدات ساعات النظري ساعات العملي
Probability and Statistics II 2 2 0
Mechanics of Machines III 3 3 0
Fluid mechanics I 3 3 0
Fluid mechanics I Lab 1 0 3
Material selection 2 2 0
Machine design II 3 3 0
CAD III 2 0 5
Technical Workshop 1 0 3

الفصل 7

اسم المقرر عدد الوحدات ساعات النظري ساعات العملي
Technical Report Writing 2 2 0
Nonmetallic Materials and Processing 3 3 0
Control basics 3 3 0
CAD IV 2 0 5
Metal casting& alloying 3 3 0
Mechanical Vibrations 3 3 0
Heat transfer 3 3 0

الفصل 8

اسم المقرر عدد الوحدات ساعات النظري ساعات العملي
Project 4 2 4
CAM 2 0 5
Industrial Management 2 2 0
Quality control 2 2 0
Industrial automation 2 3 0